青岛云纠数字科技有限公司
青岛云纠数字科技有限公司
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91370211MA3PYRBP9W |
| 注册资本 | 500万 |
| 成立日期 | 2019-06-11 |
| 法定代表 | 郭斌 |
| 员工规模 | 4 |
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 主营业务 | 核心主营业务聚焦于软件和信息技术服务业,具体包括:1. 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让;2. 人工智能与计算机网络的技术开发与服务;3. 工业自动化设备技术开发以及信息处理和存储服务。企业拥有17条软件著作权,并被认定为高新技术企业、科技型中小企业。 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营状态 | 存续 |
详细介绍
核心团队
- 郭斌 – 法定代表人、执行董事兼总经理
- 崔峰远 – 监事
联系方式
赞赏支持
累计赞赏 0 积分
0 人支持
登录后赞赏
