罗克佳华科技集团股份有限公司
{ "body": "1. 企业基本情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(简称“佳华科技”)是一家成立于2007年、总部位于北京的科创板上市公司(股票代码:688051)。公司是国家级物联网应用工程研究中心承担单位,也是生态环境部工业污染源监控工程技术中心的承担单位。作为物联网大数据领域的领军企业,佳华科技以“物联网+大数据+人工智能”为核心技术,聚焦生态环境双碳和智慧城市两大领域,构建了
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 911101126666179557 |
| 注册资本 | 7733.4万 |
| 成立日期 | 2007-09-14 |
| 法定代表人 | 李玮 |
| 员工规模 | 2023810 |
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 主营业务 | 核心主营业务包括:1. 智慧环保领域:提供基于物联网技术的环境监测与治理解决方案,包括大气、水、污染源等生态环境信息化服务,具体产品如大气联防联控管理平台、重污染天气管理系统、企业超低排放管控平台等,为政府及企业客户提供污染溯源、预测预报、数据分析决策支持;2. 智慧城市领域:提供智慧城市一体化平台及大数据服务,涵盖智慧政务、智慧园区、安全应急、智能建筑等应用场景,通过物联网、人工智能技术打通城市数据孤岛,提升城市智能化管理水平;3. 智慧双碳领域:面向政府、企业及金融机构提供碳监测、碳资产管理系统及服务,如碳账本、数字碳表、企业碳账户系统等,承担全国碳市场管理平台建设与运维,支持碳排放监测、量化与分析。 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 经营状态 | 存续 |
企业标签
中关村高新技术企业
企业技术中心
创新型中小企业
国家高新技术企业
境内深度合成服务算法备案
瞪羚企业
详细介绍
联系方式
联系人:李玮
电话:010-57230238
地址:北京市北京城区通州区北京市通州区台湖镇京通街9号205
官网: https://www.rockontrol.com
赞赏支持
累计赞赏 0 积分
0 人支持
登录后赞赏
