理工全盛(北京)科技有限公司
核心主营业务包括:1. 低空无人机防御系统研发与部署,基于频谱感知、TDOA/AOA定位、人工智能等技术,提供对低空无人机的远距离侦测、高精度定位、实时轨迹跟踪及精准反制(驱离/迫降)全流程解决方案,主要产品包括BAT系列固定式、车载式、移动式反无系统;2. 电磁监控与数据采集处理服务,通过分数域信号处理、毫米波/太赫兹波技术实现低空电磁频谱感知与分析;3. 低空安全立体化防控整体解决方案,为特定
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91110108MA008F9334 |
| 注册资本 | 2240万 |
| 成立日期 | 2016-09-26 |
| 法定代表人 | 叶方全 |
| 员工规模 | 44 |
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 主营业务 | 核心主营业务包括:1. 低空无人机防御系统研发与部署,基于频谱感知、TDOA/AOA定位、人工智能等技术,提供对低空无人机的远距离侦测、高精度定位、实时轨迹跟踪及精准反制(驱离/迫降)全流程解决方案,主要产品包括BAT系列固定式、车载式、移动式反无系统;2. 电磁监控与数据采集处理服务,通过分数域信号处理、毫米波/太赫兹波技术实现低空电磁频谱感知与分析;3. 低空安全立体化防控整体解决方案,为特定区域提供软硬件一体化的云+网+端架构,实现全天候自动防御。 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营状态 | 存续 |
企业标签
其他
详细介绍
联系方式
联系人:叶方全
电话:010-68942820
地址:北京市北京城区海淀区北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7
官网: http://www.bitalltech.com
赞赏支持
累计赞赏 0 积分
0 人支持
登录后赞赏
