深圳竹信科技有限公司
深圳竹信科技有限公司成立于2014年1月24日,是迈科智能旗下企业,专注于智慧家庭平台服务和医疗健康大数据领域。公司核心业务包括物联网技术开发、健康管理软件及医疗器械研发与销售,主要产品竹信APP提供健康数据监测、远程看护、服药提醒等功能。公司拥有多项专利和软件著作权,定位为医疗健康大数据服务提供商,致力于通过移动互联网技术构建智能化的健康管理体系。
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914403000883285604 |
| 注册资本 | 4494.2009万 |
| 成立日期 | 2014-01-24 |
| 法定代表人 | 缪克良 |
| 员工规模 | 0 |
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 主营业务 | 核心主营业务包括:1. 智能心电监测与医疗器械,研发生产便携心电检测仪等第二类医疗器械,用于心律失常的临床辅助诊断;2. 智慧健康管理平台服务,通过竹信APP提供健康数据监测、服药提醒、实时视频及环境监测等功能,构建基于云服务的医学大数据采集、分析、预测和随访体系;3. 医疗大数据分析与解决方案,为机构客户提供健康风险预测、干预及数据服务,涵盖智能居家养老、互联网心脏健康管理等场景。 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营状态 | 存续 |
企业标签
国家高新技术企业
科技型中小企业
详细介绍
联系方式
联系人:缪克良
电话:0755-33111555
地址:广东省深圳市福田区深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6013号中国有色大厦1301-8
官网: http://www.ikinloop.com/index
赞赏支持
累计赞赏 0 积分
0 人支持
登录后赞赏
