青岛颂工自动化科技有限公司
青岛颂工自动化科技有限公司
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91370282MA3P16PY4R |
| 注册资本 | 300万 |
| 成立日期 | 2019-01-11 |
| 法定代表 | 宋永刚 |
| 员工规模 | 9 |
| 所属行业 | 制造业 |
| 主营业务 | 核心主营业务包括:1. 工业自动化控制系统集成,为制造业企业提供定制化的自动化设备设计与实施服务,涵盖PLC编程、传感器应用及生产线升级改造;2. 工业机器人系统集成,涉及搬运、焊接、装配等机器人应用,提供从选型、编程到运维的全流程解决方案;3. 智能制造软件平台服务,包括数据采集系统、制造执行系统(MES)实施,帮助客户实现生产数据可视化与流程优化。业务重点在于提升制造业的自动化水平与运营效率。 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 经营状态 | 存续 |
详细介绍
核心团队
- 王静 – 监事
- 王永超 – 法定代表人、执行董事兼总经理
联系方式
赞赏支持
累计赞赏 0 积分
0 人支持
登录后赞赏
