云智(宁波)大数据产业运营服务有限公司
{ "body": "1. 企业基本情况 云智(宁波)大数据产业运营服务有限公司成立于2017年2月8日,总部位于浙江省宁波市保税区,是赛迪技术旗下企业。作为百度在全国首个大数据产业试点示范基地的运营主体,该公司是浙江省具有特色的大数据产业基地运营商。在AI产业中,公司扮演着产业生态构建者和创新孵化平台的关键角色,通过'产业生态+科技社区'模式推动数字经济产业集群发展。 2. 企业
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91330201MA2845RPXK |
| 注册资本 | 1219.98万 |
| 成立日期 | 2017-02-08 |
| 法定代表人 | 王洪全 |
| 员工规模 | 15 |
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 主营业务 | 核心主营业务包括:1. 大数据与人工智能产业运营服务,作为百度云智·宁波大数据产业基地的运营主体,负责产业基地的日常管理、企业引进与培育、创新平台建设;2. 信息技术解决方案服务,涵盖大数据服务、人工智能基础与应用软件开发、云计算技术服务、工业互联网数据服务、信息系统集成等,拥有多项软件著作权;3. 数字经济产业园运营与咨询服务,为各类科技园区提供运营管理服务平台建设、产业招商、企业服务及项目申报等解决方案。 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营状态 | 存续 |
详细介绍
联系方式
赞赏支持
累计赞赏 0 积分
0 人支持
登录后赞赏
